Verwarming met individuele condenserende gasketel (onderhouden), tv en internet aansluiting, horren voor de schuiframen, ventilatiesysteem D en (uiteraard) een super EPC score en blanco electrische keuring.
Bel me terug
Sluiten
Laat Maxmakelaar® u terugbellen
Tel. 059 43 35 03
GSM 0477 25 26 18
Type | Appartementen |
Bouwjaar | 2016 |
Woonoppervlak | 112 (vls EPB) m² |
Kamers | 2 slaapkamers / 2 badkamers |
Op de levendige Visserskaai pronkt dit recent opgetrokken gebouw met zicht op de jachthaven. Dit ruime en lichtrijke appartement bevindt zich op de eerste verdieping. Inkomhall met open woongedeelte, voorzien van prachtige leefkeuken met geïntegreerde eettafel, zitgedeelte en een overdekt terras om te genieten van het prachtig uitzicht. De nachthall biedt een gastentoilet, een ruime berging met de technieken / wasruimte. Verder zijn er twee slaapkamers met elk hun badkamer en extra wc. Beide slaapkamers geven uit op een tweede, ruim terras ! In de aankoop is ook een berging in de kelderruimte inbegrepen. Zeer ruime fietsenberging in het gebouw met aparte uitgang.
Het appartement is voorzien van een mooie afwerking met automatisch te openen deur (oa voor rolstoel) ♥ Het is volledig rolstoeltoegankelijk, een unieke kans voor deze doelgroep !
Verwarming met individuele condenserende gasketel (onderhouden), tv en internet aansluiting, horren voor de schuiframen, ventilatiesysteem D en (uiteraard) een super EPC score en blanco electrische keuring.
Lees meer
Bouwjaar | 2016 |
Woonoppervlakte | 112 (vlgs EPC) excl terrassen m² |
Staat | Als nieuw |
Bestemming | Woongebied |
Sted. vergunning | Volledig vergund |
Verkavelingsvergunning | Niet van toepassing |
Dagvaarding inbreuken | Niet van toepassing |
Erfgoed | Niet van toepassing |
Overstromingsgevoelig | Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied |
Verkooprecht | Verkoop onder registratiebelasting (3 % of 12 % afhankelijk van enige aankoop ) |
Bodemattest | Blanco bodemattest |
Asbestattest | Niet van toepassing |
Oppervlakte terrein en bewoonbare oppervlakte | oppervlaktes zijn onder voorbehoud. |
Overstromingsrapport P-score | D |
Overstromingsrapport G-score | D |
Terras | 2 terrassen |
Slaapkamer(s) | 2 |
Badkamer(s) | 2 |
Type keuken | Geïnstalleerde open keuken |
Omgeving | Stadscentrum |
Centrum | Directe nabijheid |
Zee | Directe nabijheid |
Park | Directe nabijheid |
Openbaar vervoer | Directe nabijheid |
Mobiscore | 9 / 10 |
Isolatie | Voorzien |
Verwarming | Aardgas |
Beglazing | Dubbel hoogrendementsglas |
EPC | EPB code 35013-G-2008-286/EP/02493/D157/D01/SD001 van 22.06.2015 met score 113.21 (E-peil 86) |
Elektrische keuring | Volledig conform |
of bel ons op 0477 25 26 18